单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约20日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0807 197.91 199.00 199.48 198.23 199.48 198.99 1.57 1.08 18 400 -4
0808 199.09 200.00 201.19 200.00 200.90 200.44 1.81 1.35 70 594 -36
0809 196.98 201.00 204.83 200.27 204.83 200.91 7.85 3.93 30 122 -12
0810 198.49 199.11 201.45 199.11 201.45 200.28 2.96 1.79 4 44 0
0811 199.17 199.80 199.80 199.80 199.80 199.80 0.63 0.63 2 32 -2
0812 199.36 200.01 201.24 199.88 200.95 200.58 1.59 1.22 12,552 27,678 686
0901 199.09 201.00 201.00 199.91 201.00 200.44 1.91 1.35 50 88 -2
0902 196.50 201.00 201.00 201.00 201.00 201.00 4.50 4.50 2 12 0
0903 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 2 14 2
0904 199.47 200.90 201.00 200.90 201.00 200.96 1.53 1.49 8 22 4
0905 201.17 200.61 201.17 -0.56 0.00 8 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 12,738 29,014 636
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所