单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 5日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 195.10 200.00 200.00 195.50 195.50 195.90 0.40 0.80 72 432 -66
0807 195.64 197.07 197.08 195.99 196.87 196.67 1.23 1.03 116 674 -16
0808 196.21 197.18 197.60 196.45 197.00 196.85 0.79 0.64 122 800 -62
0809 196.62 196.60 197.66 196.60 197.66 197.13 1.04 0.51 10 142 -4
0810 197.32 197.38 197.32 0.06 0.00 48 0
0811 196.37 197.56 197.56 197.00 197.00 197.28 0.63 0.91 4 60 -2
0812 195.92 196.99 197.75 196.36 197.28 197.05 1.36 1.13 13,188 29,366 298
0901 195.87 197.98 197.98 197.98 197.98 197.98 2.11 2.11 4 98 0
0902 196.76 196.50 196.76 -0.26 0.00 12 0
0903 196.00 197.00 198.00 197.00 198.00 197.50 2.00 1.50 4 8 0
0904 204.20 204.20 204.20 0.00 0.00 2 0
0905 198.05 198.00 198.05 -0.05 0.00 12 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 13,520 31,654 148
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所