单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 28日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 201.92 200.98 203.75 191.82 198.70 199.37 -3.22 -2.55 270 1,086 -122
0807 202.46 201.27 201.95 200.05 200.05 201.39 -2.41 -1.07 344 796 -30
0808 202.48 200.73 201.91 200.50 200.98 201.35 -1.50 -1.13 124 974 -22
0809 204.06 202.20 202.20 200.83 200.83 201.29 -3.23 -2.77 42 126 -8
0810 203.06 201.00 208.13 201.00 201.00 201.74 -2.06 -1.32 72 48 -10
0811 206.91 202.01 202.01 200.40 201.00 201.17 -5.91 -5.74 26 70 -8
0812 203.14 202.20 202.45 200.09 200.33 201.70 -2.81 -1.44 20,840 30,796 -3,378
0901 203.81 202.00 202.65 200.11 201.65 201.35 -2.16 -2.46 20 92 0
0902 208.00 208.00 208.00 0.00 0.00 6 0
0903 207.98 207.98 207.98 0.00 0.00 6 0
0904 204.20 204.20 204.20 0.00 0.00 2 0
0905 196.17 205.16 205.16 201.50 201.50 203.55 5.33 7.38 6 6 4
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 21,744 34,008 -3,574
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所