单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 27日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 206.12 201.46 202.41 201.46 201.75 201.92 -4.37 -4.20 288 1,208 -222
0807 206.67 201.10 203.00 201.10 203.00 202.46 -3.67 -4.21 84 826 -8
0808 206.57 202.94 203.18 198.00 202.99 202.48 -3.58 -4.09 64 996 2
0809 207.22 211.92 211.92 203.02 204.16 204.06 -3.06 -3.16 26 134 2
0810 206.80 203.15 203.15 202.51 203.15 203.06 -3.65 -3.74 28 58 -24
0811 206.91 206.85 206.91 -0.06 0.00 78 0
0812 207.25 203.00 203.40 202.61 203.38 203.14 -3.87 -4.11 12,250 34,174 1,532
0901 206.96 206.96 206.96 203.19 203.60 203.81 -3.36 -3.15 18 92 2
0902 208.00 208.00 208.00 0.00 0.00 6 0
0903 207.98 207.98 207.98 0.00 0.00 6 0
0904 198.71 204.20 204.20 204.20 204.20 204.20 5.49 5.49 2 2 2
0905 196.17 205.00 196.17 8.83 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 12,760 37,582 1,286
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所