单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 28日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 200.79 200.93 200.93 199.40 199.70 200.02 -1.09 -0.77 3,988 10,986 -2,248
0807 200.32 199.60 200.30 199.25 199.70 199.67 -0.62 -0.65 228 1,358 -54
0808 200.41 200.01 200.01 199.16 199.40 199.60 -1.01 -0.81 14 1,382 -6
0809 200.02 200.06 200.06 198.72 198.72 199.17 -1.30 -0.85 34 310 -2
0810 198.09 199.10 202.00 198.50 198.50 200.32 0.41 2.23 16 154 4
0811 200.43 200.30 200.43 -0.13 0.00 122 0
0812 199.77 199.50 199.75 198.25 198.62 198.87 -1.15 -0.90 9,208 25,372 838
0901 199.18 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 0.82 0.82 6 86 0
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 13,494 39,780 -1,468
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|