单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约25日结算价 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 199.71 200.00 201.23 200.00 200.93 200.79 1.22 1.08 4,568 13,234 -1,580
0807 199.29 199.90 201.28 199.60 200.58 200.32 1.29 1.03 274 1,412 10
0808 199.18 200.10 200.74 200.05 200.50 200.41 1.32 1.23 114 1,388 -2
0809 199.12 200.00 200.52 199.52 200.01 200.02 0.89 0.90 48 312 4
0810 198.09 198.10 198.09 0.01 0.00 150 0
0811 201.47 199.82 201.79 199.82 200.30 200.43 -1.17 -1.04 8 122 2
0812 198.31 198.97 200.35 198.80 199.94 199.77 1.63 1.46 10,840 24,534 1,582
0901 200.78 199.18 199.18 199.18 199.18 199.18 -1.60 -1.60 4 86 0
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 15,856 41,248 16
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们

纸金网微信号: wxzhijinwang
|