单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约31日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 209.08 206.23 206.37 198.88 203.22 203.32 -5.86 -5.76 33,934 34,800 -2,254
0807 209.15 206.80 206.80 198.69 202.85 203.01 -6.30 -6.14 458 1,670 -60
0808 209.30 205.80 206.41 200.06 202.50 203.22 -6.80 -6.08 272 2,754 -36
0809 209.57 207.05 207.05 199.73 202.70 203.01 -6.87 -6.56 76 320 4
0810 209.04 202.45 206.09 200.64 202.80 203.96 -6.24 -5.08 70 202 -20
0811 208.91 205.15 206.01 200.01 202.05 203.24 -6.86 -5.67 30 158 -4
0812 209.15 206.00 206.50 199.00 202.50 203.52 -6.65 -5.63 3,068 10,586 434
0901 212.08 212.08 212.08 202.00 203.00 206.25 -9.08 -5.83 16 80 10
0902 209.10 205.10 205.10 205.10 205.10 205.10 -4.00 -4.00 2 2 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 37,926 50,572 -1,928
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|