上海期货交易所黄金期货3月31日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约28日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 211.93 209.02 209.47 208.41 208.98 209.08 -2.95 -2.85 14,388 37,054 1,884
0807 212.09 207.83 209.45 207.83 209.02 209.15 -3.07 -2.94 192 1,730 72
0808 211.89 211.00 211.00 208.98 208.98 209.30 -2.91 -2.59 32 2,790 -8
0809 212.40 209.77 209.98 208.88 208.88 209.57 -3.52 -2.83 70 316 30
0810 212.46 209.80 209.80 208.48 209.36 209.04 -3.10 -3.42 12 222 -2
0811 211.69 208.34 209.31 208.34 209.08 208.91 -2.61 -2.78 14 162 -4
0812 212.19 207.88 209.68 207.88 209.10 209.15 -3.09 -3.04 1,102 10,152 108
0901 212.08 212.08 212.08 0.00 0.00 70 0
0902 216.60 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 -7.50 -7.50 4 4 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 15,814 52,500 2,076
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|