----------------------------------------------------------------------------------
品 交割 前结 今开 最高 最低 收盘 结算 涨跌 涨跌 成交 持仓/变化
种 月 算 盘 价 价 价 价 1 2 手 手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0906 211.39 209.00 214.00 209.00 211.25 211.56 -0.14 0.17 250 300 -70
0907 208.81 208.70 208.70 208.01 208.19 208.33 -0.62 -0.48 14 66 -4
0908 208.77 208.49 208.49 207.65 207.66 208.11 -1.11 -0.66 26 96 -6
0909 209.45 208.01 208.01 207.17 207.62 207.64 -1.83 -1.81 58 300 -6
0910 208.87 207.55 207.55 207.52 207.52 207.53 -1.35 -1.34 6 22 -4
0911 208.60 211.89 211.89 207.90 208.25 209.32 -0.35 0.72 38 108 0
0912 208.63 207.88 208.20 207.20 207.98 207.72 -0.65 -0.91 12912 44250 -1250
1001 208.60 209.80 208.60 1.20 0.00 12 0
1003 207.81 207.81 207.81 0.00 0.00 2 0
1004 208.45 208.26 208.26 208.26 208.26 208.26 -0.19 -0.19 2 6 2
小计 13306 45162 -1338
--------------------------------------------------------------------------------
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们

纸金网微信号: wxzhijinwang
|