单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 24日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0812 174.52 176.00 180.68 176.00 180.10 178.81 5.58 4.29 216 1,312 -184
0901 174.19 175.50 179.18 175.50 176.75 177.10 2.56 2.91 458 1,038 -182
0902 171.84 177.30 178.40 171.42 177.20 176.14 5.36 4.30 250 276 38
0903 172.35 174.50 177.21 163.73 177.05 176.03 4.70 3.68 84 80 6
0904 173.77 176.94 176.94 176.94 176.94 176.94 3.17 3.17 2 30 0
0905 172.31 178.00 178.39 176.30 177.76 177.22 5.45 4.91 56 74 -14
0906 171.47 178.85 178.85 176.05 177.70 177.32 6.23 5.85 59,370 43,514 -5,632
0907 172.66 178.00 178.93 176.96 177.99 177.48 5.33 4.82 54 64 -12
0908 164.48 165.50 164.48 1.02 0.00 82 0
0909 174.28 177.39 178.21 176.60 177.99 177.54 3.71 3.26 162 390 -68
0910 173.25 173.25 173.25 0.00 0.00 6 0
0911 175.86 178.02 178.80 178.00 178.00 178.42 2.14 2.56 20 40 -2
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 60,672 46,906 -6,050
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所