单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 6日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0811 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 6 0
0812 163.48 161.11 164.62 160.30 164.00 162.57 0.52 -0.91 2,000 3,372 -504
0901 162.18 159.99 164.90 155.50 161.22 159.49 -0.96 -2.69 482 1,264 12
0902 160.27 157.06 160.10 153.44 160.10 158.05 -0.17 -2.22 16 172 -4
0903 160.40 156.80 158.60 156.80 158.20 157.64 -2.20 -2.76 20 56 4
0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
0905 160.31 157.55 159.51 156.60 159.50 158.29 -0.81 -2.02 38 82 -4
0906 160.04 156.81 159.75 156.01 159.70 157.97 -0.34 -2.07 56,130 64,268 2,040
0907 160.64 159.99 165.67 157.20 160.62 159.18 -0.02 -1.46 30 44 -2
0908 156.90 158.61 161.17 158.49 161.17 159.66 4.27 2.76 14 82 0
0909 160.33 158.05 160.08 156.18 159.34 157.57 -0.99 -2.76 30 374 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 58,760 69,744 1,542
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|