单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 17日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0811 188.92 179.47 196.97 179.47 179.50 185.31 -9.42 -3.61 6 6 2
0812 175.67 175.00 177.60 172.61 177.14 175.43 1.47 -0.24 58,604 29,160 -2,906
0901 174.81 176.50 178.69 172.63 176.77 175.22 1.96 0.41 532 448 -38
0902 175.59 175.59 178.00 174.19 177.80 176.50 2.21 0.91 50 158 4
0903 176.88 174.40 179.06 174.40 178.02 178.32 1.14 1.44 20 28 -2
0904 177.05 177.05 177.05 0.00 0.00 6 0
0905 176.48 179.88 179.88 179.20 179.20 179.65 2.72 3.17 6 42 4
0906 176.13 178.00 179.07 173.86 179.00 176.64 2.87 0.51 4,478 5,796 114
0907 177.16 176.60 179.00 176.00 179.00 177.99 1.84 0.83 14 30 -6
0908 201.61 202.73 201.61 1.12 0.00 8 0
0909 175.20 174.01 179.60 173.02 176.11 176.68 0.91 1.48 32 210 -10
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 63,742 35,892 -2,838
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所