单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 18日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0810 186.46 186.00 186.00 184.18 186.00 185.63 -0.46 -0.83 10 18 -8
0811 182.33 187.34 187.99 186.55 186.55 187.48 4.22 5.15 14 6 -4
0812 182.86 189.00 189.70 185.80 187.20 187.51 4.34 4.65 51,582 28,472 -1,960
0901 183.59 185.59 190.64 185.59 188.20 187.90 4.61 4.31 256 102 18
0902 175.65 175.65 175.65 0.00 0.00 8 0
0903 175.70 175.70 175.70 0.00 0.00 12 0
0904 174.60 174.60 174.60 0.00 0.00 20 0
0905 185.85 189.50 190.29 187.10 189.50 189.17 3.65 3.32 22 38 -4
0906 184.31 191.99 191.99 185.20 189.34 189.25 5.03 4.94 272 1,050 16
0907 196.92 191.66 191.80 188.81 189.03 190.36 -7.89 -6.56 112 102 -66
0908 183.76 187.79 187.79 187.79 187.79 187.79 4.03 4.03 2 2 0
0909 192.50 192.51 192.51 188.50 188.50 190.50 -4.00 -2.00 4 6 2
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 52,274 29,836 -2,006
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所