单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 22日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0808 213.23 208.31 208.88 207.50 207.50 207.94 -5.73 -5.29 40 224 0
0809 212.71 207.82 208.47 206.01 206.06 206.95 -6.65 -5.76 44 70 0
0810 212.93 208.00 208.00 205.39 206.00 206.78 -6.93 -6.15 18 32 -2
0811 212.35 210.00 210.00 208.01 208.01 209.00 -4.34 -3.35 4 24 0
0812 213.17 209.98 209.98 206.50 206.61 207.97 -6.56 -5.20 24,156 31,588 -3,904
0901 217.34 209.00 209.60 207.30 207.30 208.36 -10.04 -8.98 40 58 -26
0902 210.34 210.50 210.34 0.16 0.00 8 0
0903 210.80 210.80 210.80 0.00 0.00 14 0
0904 212.38 207.10 207.10 207.10 207.10 207.10 -5.28 -5.28 2 42 0
0905 211.60 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 -4.10 -4.10 2 48 0
0906 213.70 213.70 213.70 208.00 208.00 209.96 -5.70 -3.74 12 64 8
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 24,318 32,172 -3,924
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所