单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 10日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0807 204.60 204.60 204.60 0.00 0.00 246 0
0808 204.20 205.95 207.20 205.95 207.19 206.69 2.99 2.49 114 390 -48
0809 204.78 209.76 209.76 203.54 207.88 207.22 3.10 2.44 40 100 0
0810 203.16 206.05 206.05 206.05 206.05 206.05 2.89 2.89 2 42 0
0811 205.39 215.00 215.00 208.98 209.00 210.99 3.61 5.60 6 30 0
0812 205.57 208.11 208.50 207.85 208.42 208.15 2.85 2.58 11,772 28,270 1,848
0901 205.40 207.00 208.30 207.00 208.30 207.93 2.90 2.53 12 78 -2
0902 203.96 203.96 203.96 0.00 0.00 8 0
0903 204.28 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 3.72 3.72 2 12 2
0904 204.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 4.00 4.00 2 36 2
0905 204.61 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 4.39 4.39 2 36 2
0906 206.80 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 2.20 2.20 4 26 4
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 11,956 29,274 1,808
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所