单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 4日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0807 205.80 204.60 204.60 204.60 204.60 204.60 -1.20 -1.20 12 246 0
0808 205.75 204.45 204.71 203.75 204.71 203.90 -1.04 -1.85 28 500 2
0809 206.94 204.94 204.94 204.30 204.30 204.38 -2.64 -2.56 22 102 2
0810 207.00 205.50 205.50 204.00 204.00 204.37 -3.00 -2.63 8 42 0
0811 204.15 203.50 204.15 -0.65 0.00 28 0
0812 206.56 205.88 205.98 203.51 203.62 204.72 -2.94 -1.84 13,398 25,080 -452
0901 206.58 206.40 206.40 200.23 200.23 205.47 -6.35 -1.11 46 74 0
0902 206.03 203.96 203.96 203.96 203.96 203.96 -2.07 -2.07 2 8 0
0903 206.15 204.78 204.78 204.78 204.78 204.78 -1.37 -1.37 2 14 0
0904 209.00 204.00 204.00 204.00 204.00 204.00 -5.00 -5.00 10 34 0
0905 207.97 204.55 204.55 204.00 204.00 204.33 -3.97 -3.64 10 32 2
0906 208.00 205.05 205.05 204.00 204.00 204.68 -4.00 -3.32 6 18 4
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 13,544 26,178 -442
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所