单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 2日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0807 206.60 206.60 206.60 0.00 0.00 252 0
0808 206.64 207.00 208.30 206.84 208.30 207.43 1.66 0.79 92 512 14
0809 207.69 207.02 208.00 207.02 207.83 207.46 0.14 -0.23 10 108 -2
0810 207.00 207.00 207.00 0.00 0.00 42 0
0811 204.15 203.50 204.15 -0.65 0.00 28 0
0812 207.99 208.10 208.69 207.65 208.30 208.31 0.31 0.32 14,756 25,872 -914
0901 207.29 207.64 208.55 207.00 208.55 207.78 1.26 0.49 10 80 0
0902 206.90 206.02 206.90 206.02 206.90 206.46 0.00 -0.44 4 12 0
0903 206.50 206.50 206.50 0.00 0.00 14 0
0904 204.80 209.00 209.00 209.00 209.00 209.00 4.20 4.20 2 34 2
0905 205.13 209.00 209.50 209.00 209.50 209.39 4.37 4.26 10 26 10
0906 210.94 210.00 210.00 209.50 209.50 209.75 -1.44 -1.19 4 10 2
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 14,888 26,990 -888
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所