单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约26日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0807 195.65 199.20 201.10 199.20 200.29 200.31 4.64 4.66 66 298 -50
0808 197.20 202.00 203.00 200.99 201.50 201.86 4.30 4.66 86 532 -30
0809 197.40 203.00 207.27 199.40 202.00 202.10 4.60 4.70 42 116 0
0810 196.11 196.11 196.11 0.00 0.00 44 0
0811 199.80 202.30 202.30 202.30 202.30 202.30 2.50 2.50 2 30 -2
0812 197.38 202.99 203.49 202.00 202.58 202.56 5.20 5.18 14,240 26,782 -1,020
0901 197.05 202.50 202.50 202.00 202.00 202.28 4.95 5.23 12 84 -2
0902 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 12 0
0903 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 2 14 0
0904 198.38 202.00 203.85 202.00 202.00 202.45 3.62 4.07 10 32 0
0905 199.23 204.00 204.09 202.51 202.51 203.14 3.28 3.91 10 12 -8
0906 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 14,470 27,958 -1,112
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所