单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约13日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 197.25 197.10 197.25 -0.15 0.00 408 0
0807 193.42 192.90 193.66 192.00 192.66 193.08 -0.76 -0.34 78 564 -26
0808 194.69 191.61 194.95 191.61 194.73 194.22 0.04 -0.47 38 780 0
0809 195.24 194.10 194.10 194.10 194.10 194.10 -1.14 -1.14 8 136 0
0810 196.00 196.38 196.38 196.38 196.38 196.38 0.38 0.38 2 44 0
0811 196.08 195.00 195.00 194.50 194.50 194.75 -1.58 -1.33 4 50 -2
0812 194.97 195.50 195.88 193.80 193.85 195.06 -1.12 0.09 14,766 31,290 1,020
0901 196.00 197.99 197.99 195.01 195.01 196.04 -0.99 0.04 18 114 10
0902 194.50 196.50 196.50 196.50 196.50 196.50 2.00 2.00 2 12 -2
0903 202.00 202.00 202.00 0.00 0.00 12 0
0904 204.20 204.20 204.20 0.00 0.00 2 0
0905 199.40 209.37 209.37 196.80 196.80 199.94 -2.60 0.54 8 12 2
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 14,924 33,424 1,002
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所