单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 30日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 195.07 197.00 197.00 195.50 196.00 196.26 0.93 1.19 180 714 -168
0807 196.25 197.90 197.90 196.07 196.07 197.13 -0.18 0.88 52 760 -24
0808 196.32 196.98 199.81 193.11 196.13 196.78 -0.19 0.46 38 896 0
0809 197.28 197.71 197.71 196.70 196.78 197.04 -0.50 -0.24 28 152 20
0810 197.21 198.53 198.53 196.17 196.17 197.31 -1.04 0.10 6 50 0
0811 196.47 196.11 197.00 196.11 196.88 196.64 0.41 0.17 16 60 -4
0812 196.27 197.00 197.59 196.01 196.35 196.69 0.08 0.42 18,710 30,062 -1,438
0901 196.68 198.80 198.80 196.37 196.49 197.27 -0.19 0.59 34 108 6
0902 197.60 197.60 197.60 0.00 0.00 8 0
0903 197.58 197.58 197.58 0.00 0.00 6 0
0904 204.20 204.20 204.20 0.00 0.00 2 0
0905 197.25 197.40 197.50 197.40 197.50 197.45 0.25 0.20 4 8 2
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 19,068 32,826 -1,606
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所