单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 19日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 201.65 200.84 202.38 200.84 202.20 201.60 0.55 -0.05 368 2,322 -250
0807 201.74 200.99 202.70 200.99 202.55 201.73 0.81 -0.01 310 1,142 -22
0808 202.65 198.57 203.60 198.57 202.98 202.76 0.33 0.11 86 1,078 -22
0809 201.88 201.39 203.00 201.39 203.00 202.38 1.12 0.50 116 194 -2
0810 202.58 201.62 202.90 201.62 202.90 202.26 0.32 -0.32 4 98 -2
0811 202.34 201.85 201.86 201.85 201.86 201.85 -0.48 -0.49 6 90 -2
0812 203.03 202.68 203.50 202.01 203.33 202.73 0.30 -0.30 12,260 32,318 136
0901 202.73 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 0.27 0.27 2 96 0
0902 203.52 203.89 203.52 0.37 0.00 6 0
0903 195.50 195.50 195.50 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 13,152 37,346 -164
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所