0807 195.97 193.50 194.79 193.50 193.75 193.89 -2.22 -2.08 132 1,442 36
0808 196.08 195.00 195.02 194.48 194.75 194.71 -1.33 -1.37 30 1,248 -4
0809 196.06 194.01 194.80 194.01 194.80 194.36 -1.26 -1.70 14 268 -2
0810 195.75 195.99 195.75 0.24 0.00 146 0
0811 195.76 194.47 194.74 194.46 194.74 194.55 -1.02 -1.21 6 110 0
0812 195.96 194.50 194.50 193.85 194.15 194.18 -1.81 -1.78 10,360 33,816 556
0901 197.22 193.14 201.36 193.14 193.90 195.10 -3.32 -2.12 12 98 0
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 2 0
小计 11,534 43,144 244
资料来源:上海期货交易所