单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 6日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 196.23 196.50 196.60 195.00 195.16 195.98 -1.07 -0.25 1,106 6,348 -506
0807 196.43 196.75 196.75 195.10 195.10 195.97 -1.33 -0.46 214 1,406 -24
0808 196.21 196.55 196.55 195.70 195.70 196.08 -0.51 -0.13 264 1,252 -60
0809 196.17 196.29 196.50 195.52 195.70 196.06 -0.47 -0.11 34 270 -12
0810 195.98 195.31 195.99 195.31 195.99 195.75 0.01 -0.23 12 146 -4
0811 196.00 196.22 196.22 195.50 195.50 195.76 -0.50 -0.24 16 110 6
0812 195.98 196.50 196.78 194.80 194.96 195.96 -1.02 -0.02 12,972 33,260 1,612
0901 195.73 205.51 205.51 194.82 194.82 197.22 -0.91 1.49 14 98 4
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 14,632 42,900 1,016
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所