上海期货交易所黄金期货4月10日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 9日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 203.79 208.00 208.09 206.86 207.50 207.33 3.71 3.54 18,414 27,398 -2,082
0807 203.48 206.55 207.10 206.33 207.10 206.71 3.62 3.23 246 1,738 -34
0808 203.74 206.00 207.00 206.00 206.97 206.69 3.23 2.95 92 2,346 -6
0809 203.49 203.16 206.90 203.16 206.80 206.64 3.31 3.15 74 320 2
0810 203.00 206.50 206.76 206.50 206.50 206.53 3.50 3.53 14 172 -2
0811 202.35 206.03 206.60 205.61 206.60 206.40 4.25 4.05 18 128 0
0812 203.35 207.00 207.30 206.27 206.42 206.63 3.07 3.28 1,912 13,450 424
0901 203.39 206.40 207.00 206.40 206.70 206.72 3.31 3.33 8 92 2
0902 207.50 207.50 207.50 0.00 0.00 4 0
0903 203.47 203.47 203.47 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 20,778 45,650 -1,696
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|