上海期货交易所黄金期货3月25日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约24日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 208.41 209.00 210.85 208.10 210.19 209.59 1.78 1.18 25,658 36,372 -802
0807 208.45 208.50 211.56 208.50 210.51 209.63 2.06 1.18 324 1,676 64
0808 208.41 209.00 210.96 208.60 210.88 209.84 2.47 1.43 110 2,816 42
0809 208.30 207.92 210.75 207.92 210.75 209.93 2.45 1.63 42 312 4
0810 208.93 208.20 212.01 208.20 211.00 209.91 2.07 0.98 28 210 -6
0811 208.09 208.49 210.54 208.12 210.30 208.98 2.21 0.89 24 158 -8
0812 208.41 208.90 211.00 208.01 210.67 209.71 2.26 1.30 1,254 8,716 258
0901 208.85 208.98 211.00 208.98 211.00 209.65 2.15 0.80 14 64 2
0902 228.00 228.00 228.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 27,454 50,326 -446
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|