上海期货交易所黄金期货3月21日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约20日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 214.55 209.48 210.47 207.52 210.11 209.17 -4.44 -5.38 24,388 35,680 -780
0807 214.26 208.01 210.38 203.54 209.85 208.98 -4.41 -5.28 786 1,630 -266
0808 214.20 202.10 210.94 202.10 210.00 208.27 -4.20 -5.93 334 2,780 -50
0809 214.51 202.35 212.49 202.35 208.95 208.10 -5.56 -6.41 172 300 2
0810 214.70 209.10 209.89 207.55 209.00 208.78 -5.70 -5.92 42 228 8
0811 213.85 207.00 209.11 207.00 209.11 208.35 -4.74 -5.50 36 162 2
0812 213.65 207.59 209.50 207.00 209.23 208.37 -4.42 -5.28 2,576 8,342 2
0901 216.45 202.60 210.50 202.60 208.18 207.43 -8.27 -9.02 16 52 -4
0902 228.00 228.00 228.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 28,350 49,176 -1,086
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|