上海期货交易所黄金期货3月19日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约18日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 227.22 225.50 226.29 225.50 226.20 225.85 -1.02 -1.37 18,872 39,302 936
0807 226.80 226.59 226.59 225.35 225.70 225.54 -1.10 -1.26 232 1,826 32
0808 226.75 226.00 226.33 224.81 225.80 225.48 -0.95 -1.27 100 2,810 -4
0809 226.76 226.00 226.00 225.22 225.22 225.80 -1.54 -0.96 8 300 0
0810 226.60 226.00 226.00 226.00 226.00 226.00 -0.60 -0.60 2 218 0
0811 225.40 225.00 225.47 224.00 225.47 225.11 0.07 -0.29 18 160 -2
0812 226.74 225.70 225.79 224.40 225.30 224.90 -1.44 -1.84 1,852 9,204 748
0901 227.15 227.85 227.85 227.85 227.85 227.85 0.70 0.70 4 54 4
0902 228.00 228.00 228.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 21,088 53,876 1,714
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|