单位:元/手
--------------------------------------------------------------------------------------
合约13日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 226.19 228.00 228.60 227.57 227.87 228.00 1.68 1.81 23,164 40,400 3,522
0807 225.88 227.30 227.98 226.86 227.40 227.38 1.52 1.50 260 2,022 -70
0808 225.66 227.06 227.60 226.62 227.26 227.20 1.60 1.54 170 2,794 2
0809 226.21 226.01 227.77 226.01 227.09 227.20 0.88 0.99 70 328 -2
0810 225.96 228.05 228.05 227.10 227.10 227.48 1.14 1.52 32 210 0
0811 225.39 227.10 227.60 227.06 227.60 227.30 2.21 1.91 16 162 0
0812 225.77 227.68 228.30 227.10 227.70 227.60 1.93 1.83 1,124 7,312 366
0901 225.73 226.10 226.10 226.10 226.10 226.10 0.37 0.37 4 46 4
0902 224.00 228.00 228.00 228.00 228.00 228.00 4.00 4.00 4 2 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 24,844 53,276 3,818
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所