上海期货交易所黄金期货3月5日收盘情况
单位:元/手
--------------------------------------------------------------------------------------
合约4日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 228.12 224.00 224.99 223.50 224.75 224.32 -3.37 -3.80 23,908 37,094 -968
0807 228.38 224.50 224.80 223.35 224.60 224.36 -3.78 -4.02 220 2,154 -22
0808 227.98 223.22 224.78 223.22 224.60 224.30 -3.38 -3.68 158 2,770 0
0809 228.70 224.30 225.50 224.00 224.98 224.70 -3.72 -4.00 66 312 18
0810 229.17 225.87 225.87 224.06 224.22 224.84 -4.95 -4.33 22 178 6
0811 228.86 224.31 224.32 224.31 224.32 224.31 -4.54 -4.55 6 156 0
0812 228.37 224.70 225.20 223.81 224.97 224.41 -3.40 -3.96 1,086 5,326 486
0901 224.14 223.33 233.40 223.33 225.80 227.51 1.66 3.37 6 24 2
0902 225.00 - - - 225.00 225.00 0.00 0.00 - 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 25,472 48,016 -478
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
相关资料:
1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较
2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较
3,黄金“T+D”规定
4,黄金T+D介绍
5,黄金T+D在线预约开户
6,黄金T+D在线问答
本站微信公众号:
长按图片, 识别二维码关注我们
纸金网微信号: wxzhijinwang
|