中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国银行外汇汇率查询(实时更新)


(最近更新时间:2024/4/20 19:52:19)
银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.61 190.39 197.99 201.58 194.11 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
阿联酋迪拉姆 196.61 190.39 197.99 201.58 194.11 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 463.52 454.59 466.63 467.98 458.7 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 463.52 454.59 466.63 467.98 458.7 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔 - 133.77 - 151.88 138.23 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔 - 133.77 - 151.88 138.23 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
加元汇率 525.21 515.08 528.73 530.26 519.45 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
加元汇率 525.21 515.08 528.73 530.26 519.45 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 793.12 778 798.7 800.92 782.2 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 793.12 778 798.7 800.92 782.2 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 103.07 101.1 103.89 104.39 101.39 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 103.07 101.1 103.89 104.39 101.39 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
欧元汇率 769.6 754.37 774.99 776.99 758.73 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
欧元汇率 769.6 754.37 774.99 776.99 758.73 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
英镑汇率 893.39 875.71 899.38 901.98 888.7 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
英镑汇率 893.39 875.71 899.38 901.98 888.7 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
港元汇率 92.34 91.86 92.69 92.69 90.71 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
港元汇率 92.34 91.86 92.69 92.69 90.71 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
印尼卢比 0.0444 0.0431 0.0448 0.0465 0.0448 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
印尼卢比 0.0444 0.0431 0.0448 0.0465 0.0448 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
印度卢比 - 8.1684 - 9.2112 8.6654 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
印度卢比 - 8.1684 - 9.2112 8.6654 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
日元汇率 4.67 4.58 4.7013 4.7032 4.6329 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
日元汇率 4.67 4.58 4.7013 4.7032 4.6329 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
韩元 0.5246 0.5143 0.5288 0.5371 0.521 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
韩元 0.5246 0.5143 0.5288 0.5371 0.521 2024.04.20 10:30:00 10:30:00
澳门元 89.67 88.88 90.03 90.96 89.85 2024.04.20 10:30:00 10:30:00

美元指数

美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

1美元兑人民币走势图

1欧元兑人民币走势图

100日元兑人民币走势图

1港元兑人民币走势图

1英镑兑人民币走势图

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
 设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved