中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国银行外汇汇率查询(实时更新)


(最近更新时间:2026/4/1 12:46:28)
银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
阿联酋迪拉姆'> 澳大利亚元'> 加元汇率'> 瑞士法郎'> 丹麦克朗'> 欧元汇率'> 英镑汇率'> 港元汇率'> 印尼卢比'> 印度卢比'> 日元汇率'> 韩元'> 澳门元'> 林吉特'> 挪威克朗'> 新西兰元'> 菲律宾比索'> 卢布'> 沙特里亚尔'> 瑞典克朗'> 新加坡元'> 泰国铢'> 土耳其里拉'> 台币汇率'> 美元汇率'> 南非兰特'>
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.19 186.19 188.81 188.81 187.74 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
澳大利亚元 474.01 474.01 477.78 477.78 476.49 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
文莱元 - 492.55 - 578.21 536.23 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
巴西雷亚尔 - 126.45 - 140.95 133.1 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
加元汇率 493.54 493.54 497.42 497.42 495.82 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
瑞士法郎 859.69 859.69 866.33 866.33 863.9 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
捷克克朗 - 28.87 - 36.01 32.47 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
丹麦克朗 106.17 106.17 107.03 107.03 106.72 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
欧元汇率 793.5 793.5 799.32 799.32 798.06 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
英镑汇率 908.72 908.72 915.47 915.47 913.3 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
港元汇率 87.7 87.7 88.06 88.06 88.07 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
匈牙利福林 2.0512 2.0512 2.0926 2.0926 2.0755 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
以色列谢克尔 - 197.45 - 241.33 219.64 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
印度卢比 - 6.9568 - 7.7567 7.3731 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
日元汇率 4.3162 4.3162 4.3496 4.3496 4.346 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
柬埔寨瑞尔 - 0.1524 - 0.1905 0.1718 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
韩元 0.4517 0.4517 0.4612 0.4612 0.4576 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
科威特第纳尔 - 1996.62 - 2490.16 2245.54 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
蒙古图格里克 0.1793 0.1793 0.2063 0.2063 0.193 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
澳门元 85.15 85.15 85.54 85.54 85.5 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
墨西哥比索 38.07 38.07 38.83 38.83 38.53 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
林吉特 169.83 - 171.37 - 170.7 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
挪威克朗 70.89 70.89 71.45 71.45 71.23 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
尼泊尔卢比 - 3.7048 - 5.2666 4.5445 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
新西兰元 393.75 393.75 396.71 396.71 396.24 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
菲律宾比索 11.29 11.29 11.51 11.51 11.42 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
巴基斯坦卢比 - 2.0229 - 2.9111 2.4684 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
卡塔尔里亚尔 - 168.21 - 209.79 189.18 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
塞尔维亚第纳尔 6.706 - 6.8414 - 6.7922 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
卢布 8.15 8.15 8.57 8.57 8.48 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
沙特里亚尔 182.22 182.22 184.78 184.78 183.74 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
瑞典克朗 72.52 72.52 73.1 73.1 72.91 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
新加坡元 533.51 533.51 537.52 537.52 537.26 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
泰国铢 20.98 20.98 21.14 21.14 21.18 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
土耳其里拉 14.4 14.4 16.56 16.56 15.51 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
台币汇率 - 20.67 - 22.64 21.6 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
美元汇率 687.4 687.4 690.29 690.29 690.25 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
越南盾 - 0.0248 - 0.0274 0.0262 2026/04/01 12:35:29 12:35:29
南非兰特 40.55 40.55 41.02 41.02 40.84 2026/04/01 12:35:29 12:35:29

美元指数

美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

1美元兑人民币走势图

1欧元兑人民币走势图

100日元兑人民币走势图

1港元兑人民币走势图

1英镑兑人民币走势图

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
 设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved