中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
快速导航 [贵金属] 黄金价格 白银价格 铂金价格 钯金价格 [黄金] 黄金价格 黄金K线 黄金指数 黄金走势 ETF持仓量 黄金T+D价格 [有色金属] 铜价格 镍价格
铝价格 锌价格 铅价格 [股票] 股票K线 全球股市指数 美股行情 [期货] 石油价格 [外汇] 美元指数 欧元走势 英镑走势 日元走势 人民币汇率 实时汇率查询

中国银行外汇汇率查询(实时更新)


(最近更新时间:2026/4/1 14:24:58)
银行汇率查询  :  中国银行汇率查询  工商银行汇率查询  农业银行汇率查询  建设银行汇率查询  光大银行汇率查询  招商银行汇率查询
阿联酋迪拉姆'> 澳大利亚元'> 加元汇率'> 瑞士法郎'> 丹麦克朗'> 欧元汇率'> 英镑汇率'> 港元汇率'> 印尼卢比'> 印度卢比'> 日元汇率'> 韩元'> 澳门元'> 林吉特'> 挪威克朗'> 新西兰元'> 菲律宾比索'> 卢布'> 沙特里亚尔'> 瑞典克朗'> 新加坡元'> 泰国铢'> 土耳其里拉'> 台币汇率'> 美元汇率'> 南非兰特'>
外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 186.12 186.12 188.74 188.74 187.74 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
澳大利亚元 473.91 473.91 477.68 477.68 476.49 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
文莱元 - 492.49 - 578.15 536.23 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
巴西雷亚尔 - 126.42 - 140.91 133.1 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
加元汇率 493.41 493.41 497.29 497.29 495.82 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
瑞士法郎 860.46 860.46 867.11 867.11 863.9 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
捷克克朗 - 28.86 - 36 32.47 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
丹麦克朗 106.16 106.16 107.02 107.02 106.72 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
欧元汇率 793.5 793.5 799.32 799.32 798.06 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
英镑汇率 909.84 909.84 916.6 916.6 913.3 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
港元汇率 87.68 87.68 88.04 88.04 88.07 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
匈牙利福林 2.0511 2.0511 2.0925 2.0925 2.0755 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
印尼卢比 0.04 0.04 0.041 0.041 0.0404 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
以色列谢克尔 - 197.39 - 241.25 219.64 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
印度卢比 - 6.9675 - 7.7686 7.3731 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
日元汇率 4.3218 4.3218 4.3552 4.3552 4.346 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
柬埔寨瑞尔 - 0.1523 - 0.1904 0.1718 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
韩元 0.4527 0.4527 0.4622 0.4622 0.4576 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
科威特第纳尔 - 1997.22 - 2490.92 2245.54 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
蒙古图格里克 0.1792 0.1792 0.2062 0.2062 0.193 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
澳门元 85.13 85.13 85.52 85.52 85.5 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
墨西哥比索 38.08 38.08 38.84 38.84 38.53 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
林吉特 169.89 - 171.43 - 170.7 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
挪威克朗 70.91 70.91 71.47 71.47 71.23 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
尼泊尔卢比 - 3.7035 - 5.2648 4.5445 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
新西兰元 394.16 394.16 397.12 397.12 396.24 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
菲律宾比索 11.31 11.31 11.53 11.53 11.42 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
巴基斯坦卢比 - 2.0229 - 2.9111 2.4684 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
卡塔尔里亚尔 - 168.03 - 209.57 189.18 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
塞尔维亚第纳尔 6.7036 - 6.839 - 6.7922 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
卢布 8.15 8.15 8.57 8.57 8.48 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
沙特里亚尔 182.11 182.11 184.67 184.67 183.74 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
瑞典克朗 72.63 72.63 73.21 73.21 72.91 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
新加坡元 533.45 533.45 537.46 537.46 537.26 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
泰国铢 21.02 21.02 21.18 21.18 21.18 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
土耳其里拉 14.39 14.39 16.55 16.55 15.51 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
台币汇率 - 20.68 - 22.66 21.6 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
美元汇率 687.16 687.16 690.05 690.05 690.25 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
越南盾 - 0.0248 - 0.0274 0.0262 2026/04/01 14:05:30 14:05:30
南非兰特 40.48 40.48 40.95 40.95 40.84 2026/04/01 14:05:30 14:05:30

美元指数

美元/欧元 美元/英镑 美元/日元 美元/澳元
美元指数走势图 1美元兑欧元汇率走势图 1美元兑英镑汇率走势图 1美元兑日元汇率走势图 1美元兑澳元汇率走势图
美元/人民币 欧元/人民币 100日元/人民币 港元/人民币 英镑/人民币

1美元兑人民币走势图

1欧元兑人民币走势图

100日元兑人民币走势图

1港元兑人民币走势图

1英镑兑人民币走势图

        -- == 本站导航 == --
中国纸金网 天天黄金网 实时汇率查询 纸黄金 纸黄金论坛 黄金T+D 3721查询网 股票k线 黄金价格 黄金td价格 白银价格 黄金价格
黄金指数 美元新闻 美元指数 黄金ETF持仓量 白银ETF持仓量 中国黄金网 黄金T+D开户 期货开户 黄金期货 石油价格 石油新闻 铂金价格
 设为首页  | 加入收藏  | 关于本站  | 版权申明  | 战略合作  | 友情链接  |   |   
真诚欢迎各媒体、机构、专家和网友与我们联系合作!  欢迎批评指正 服务邮箱:webmaster@zhijinwang.com
特此声明:所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。广告商的言论与行为均与中国纸金网无关 粤ICP备08028906号
© CopyRight 2007-2018, zhijinwang.com, Inc. All Rights Reserved