中国纸金网--24小时黄金价格实时走势-纸黄金,黄金T+D,黄金期货 设为首页 加到桌面 加入收藏 联系我们
首 页 | 实时汇率 黄金期货 在线开户 网银登陆 | 黄金T+D价格 数据直播 财经日历
黄金投资 | 理财工具 黄金日线 美股行情 ETF持仓量 | 纸铂金 纸钯金 黄金价格
新手教程 | 黄金T+D T+D开户 黄金指数 黄金百科 | 原油价格 美元指数 白银价格
  位置: 中国纸金网 >> 美元 >> 正文

美联储票委亮出“底牌” 12月加息基本板上钉钉

来源:天天黄金  发布:中国纸金网  2016-9-30  分享到:

  2016年联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员、美国圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周四(9月29)在接受采访时称,目前对美联储(FED)来说,12月升息是“基本情况”(base case),之后采取任何行动则可能慢到“难以察觉”。
  
  布拉德表示,虽然目前所有美联储会议理论上都保留升息的可能性,但实际上来看11月会议不太可能采取行动,因届时会后主席耶伦(Jannet Yellen)将不会召开记者会。
  
  布拉德指出,“许多委员希望在年底前升息,这表示现阶段这是一个基本情况。实际上来说,有几次会议不召开记者会,因为这个原因,我们倾向于不在这些会议上采取行动。如果你认为我们应该在有召开记者会的政策会议上采取行动,那么今年就只剩下一次这样的会议(即12月会议)。”
  
  布拉德在上任初期几年被认定是美联储鹰派派,如今他坚定地站在“事况已有改变”的阵营,事况改变的程度让他认为美联储应该只要再升息一次,之后就按兵不动,直到有证据显示生产率、经济成长或通胀有根本性的改变。
  
  他强调,“若今年只会采取一次行动,并不是利率正常化,这在宏观经济学的世界里什么都不是。采取行动的速度将慢到难以察觉”。
  
  布拉德还补充道,“这样缓慢的进程可能会被一些意外事件给打断,例如生产率上升、景气衰退等等,这将迫使决策者改弦更张。”
  
  此外,他表示,目前可能有人主张美联储干脆维持资产负债表于当前水准不变。此举对于未来执行货币政策或许是合理做法,但对于那些担心美联储在危机过后的规模及影响力的国会议员而言,可能会认为这么做具有相当争议性。

 

 
相关资料:

1,黄金T+D 和 纸黄金 交易的比较

2,黄金T+D 与 黄金期货 交易的比较

3,黄金“T+D”规定

4,黄金T+D介绍

"ffffff" id="table14">

更新时间(北京)

净持仓量(吨)

增减(吨)

成交价格(美元/盎司)

净持仓量(盎司)

总价值(美元)

      2016-9-2 4:56:37 937.89 吨       -5.34 吨   1,313.15美元        30,154,104.94 盎司        39,472,306,940.80 美元       
      2016-9-1 5:16:05 943.23 吨       -12.17 吨   1,308.75美元        30,325,860.13 盎司        39,690,072,751.22 美元       
      2016-8-31 5:51:35 955.40 吨       -1.19 吨   1,311.05美元        30,717,084.54 盎司        40,476,104,748.25 美元       
      2016-8-26 5:06:23 956.59 吨       -1.78 吨   1,321.70美元        30,755,253.28 盎司        40,625,511,358.36 美元       
      2016-8-23 4:58:51 958.37 吨       2.38 吨   1,338.70美元        30,812,509.56 盎司        41,152,370,186.13 美元       
      2016-8-19 5:19:23 955.99 吨       -1.79 吨   1,354.15美元        30,736,165.13 盎司        41,487,103,578.78 美元       
      2016-8-18 5:37:53 957.78 吨       -4.45 吨   1,349.00美元        30,793,426.09 盎司        41,358,547,049.19 美元       
      2016-8-17 5:05:40 962.23 吨       1.78 吨   1,346.35美元        30,936,579.93 盎司        41,571,415,643.04 美元       
      2016-8-13 5:24:38 960.45 吨       -11.87 吨   1,335.90美元        30,879,317.77 盎司        41,749,483,697.40 美元       
      2016-8-12 5:15:17 972.32 吨       -.3 吨   1,338.80美元        31,261,082.57 盎司        42,353,699,016.49 美元       
      2016-8-10 4:53:07 972.62 吨       -1.18 吨   1,340.95美元        31,270,626.79 盎司        41,929,766,235.90 美元       
      2016-8-9 5:12:31 973.80 吨       -6.54 吨   1,335.63美元        31,308,804.49 盎司        41,849,924,366.09 美元       
      2016-8-6 5:10:14 980.34 吨       7.13 吨   1,335.25美元        31,518,784.09 盎司        42,245,476,552.42 美元       
      2016-8-5 5:48:20 973.21 吨       3.56 吨   1,361.63美元        31,289,707.88 盎司        42,638,206,122.72 美元       
      2016-8-4 4:49:59 969.65 吨       -.32 吨   1,358.30美元        31,175,168.44 盎司        42,362,557,398.32 美元       
      2016-8-3 5:29:14 969.97 吨       5.94 吨   1,364.00美元        31,185,505.32 盎司        42,514,270,082.98 美元       
      2016-8-2 5:27:05 964.03 吨       5.94 吨   1,353.10美元        30,994,601.86 盎司        41,817,363,399.70 美元       
      2016-7-30 5:09:15 958.09 吨       3.86 吨   1,351.00美元        30,803,697.00 盎司        41,325,417,865.64 美元       
      2016-7-27 5:39:22 954.23 吨       -4.46 吨   1,320.63美元        30,679,605.02 盎司        40,577,318,990.16 美元       
      2016-7-26 5:10:53 958.69 吨       -4.45 吨   1,315.70美元        30,822,792.17 盎司        40,463,596,629.88 美元       
      2016-7-22 5:15:25 963.14 吨       -2.08 吨   1,331.15美元        30,965,980.58 盎司        40,901,137,220.17 美元       
      2016-7-19 5:08:18