e="font-size:16px;"> 13:00
12:44 | 【推荐阅读】非农终极之谜:新增人数达多少才会让9月加息变成现实呢? 链接→→ 万众期待的非农就在今晚。8月新增就业人数要达到多少,才会促使美联储在9月加息呢?考虑到8月非农总是出“大乌龙”,若公布值低于预期,美联储会否视而不见? |
12:16 | 【商务部两次约谈滴滴 依法调查滴滴优步合并】据21世纪经济报道,商务部新闻发言人沈丹阳称,滴滴优步合并案虽今日履行股权变更登记手续完成交割,但并未向商务部申报,商务部正根据《反垄断法》等有关法律法规对本案依法进行调查。截至目前商务部反垄断局已经两次约谈滴滴出行。 |
11:57 | 【推荐阅读】伊拉克两位冤家和好了 无须借道伊朗便可“油漫市场”了 链接→→ 伊拉克政府已与库尔德地区签订初步协议,双方已开始共同出口基尔库克油田的原油,且有望达成一份更全面的原油出口协议,伊拉克看来也无须再借道伊朗出口石油。 |
11:47 | 【上海严查互联网医疗广告 百度搜狗被立案】《互联网广告管理暂行办法》实施,搜索引擎竞价排名业务成监管重点。1日新华社报道不具母婴保健技术资格的医疗机构在搜索引擎上做人流广告,工商局对广告主涉嫌违法广告行为,与百度、搜狗等广告发布者涉嫌未尽审查义务行为立案调查。 |
11:38 | 【今日重点关注的财经数据与事件】2016年9月2日 周五 ① 17:00 欧元区7月PPI月率 ② 20:30 美国8月季调后非农就业人口、美国8月失业率、美国7月贸易帐 ③ 22:00 美国7月工厂订单月率 ④ 次日01:00 美国至9月2日当周石油钻井总数 |
11:31 | 【交易所】上海黄金交易所黄金T+D周五(9月2日)早盘收盘上涨0.20%报282.60元/克;【交易所】上海黄金交易所白银T+D周五(9月2日)早盘收盘上涨1.44%报4161.00元/千克。 |
1.金十数据的数据解读是计算机自动获取并通过程序运算进行的理论性解读,不代表实际影响。
2.我们会尽力保证数据发布速度与准确性,由于不可控因素导致数据未能及时发布敬请谅解。
3.您或许看到有些数据延迟或提前发布,这是由于数据公布机构有时未必会准时发布所导致。
4.我们会甄选精品文章供用户阅读参考,若某些文章侵犯了您的权益,请与我们联系删除。