ƷÖÖ ×îгɽ»¼Û Õǵø·½Ïò Õǵø·ù ³ɽ»Á¿
(ÊÖ)
¿ªÅ̼Û ×òÊռÛ ×î¸߼Û ×îµͼÛ ¸üÐÂʱ¼ä ×ßÊÆͼ ²Ù×÷
Au100g 282.99 0.39% 288 281.02 281.90 283.42 281.00 2016-09-02 15:29:52 ×ßÊÆͼ ½»Ò×
Au99.95 281.81 0.50% 820 282.40 280.41 282.70 281.81 2016-09-02 15:29:52 ×ßÊÆͼ ½»Ò×
Au99.99 282.56 0.38% 1512046 281.45 281.49 282.95 280.86 2016-09-02 15:29:52 ×ßÊÆͼ ½»Ò×
iAu100g 240.00 -15.05% 4 282.36 282.53 282.36 240.00 2016-09-02 15:29:52 ×ßÊÆͼ ½»Ò×
iAu99.5 0.00 0.00% 0 0.00 237.80 0.00 0.00 2016-09-02 15:29:52 ×ßÊÆͼ ½»Ò×
iAu99.99 0.00 0.00% 0 0.00 283.50 0.00 0.00 2016-09-02 15:29:52 ×ßÊÆͼ ½»Ò×
class="line">
澳大利亚 德国 法国 韩国 加拿大 美国 欧元区 日本 瑞士 台湾 西班牙 香港 新西兰 意大利 印度 英国 中国 利多 利空 无影响 利多 利空 无影响 1 2 3 4 5 普通消息 重要消息 普通数据 重要数据 图片
Copyright © 2013 - 2016 Jin10.com All Rights Reserved
金十数据 粤ICP备16010774号
  • 现货黄金
  • 现货白银
  • 布伦特油
  • 美国原油
  • 美元指数
  • 欧元美元
  • COMEX金交易量 [分]
  • 英镑美元
  • 美元日元
  • 澳元美元
  • 美元瑞郎
  • 纽元美元
  • 离岸人民币
  • 现货钯金